2180 Rue Cartier #203
Montréal (Ville-Marie) H2K4E8
Appartement | MLS: 16842844
620 000 $























Description
Superbe condo situé au 2180 - 203, rue Cartier, H2K 4E8,
offrant 2 chambres fermées, 2 salles de bain complètes, un
grand salon lumineux, une salle à manger spacieuse, ainsi
que 2 walk-in pratiques. Profitez d'une vaste terrasse
privée (patio) idéale pour vos moments de détente. Inclus :
stationnement intérieur (garage). Emplacement de choix au
coeur de Plateau Mont Royal.
Inclus : Climatiseur mural et garage
Exclus : Lave vaisselle, laveuse, sécheuse, poêle et réfrigérateur.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.4 P | 2ième étage | |
Cuisine | 12.6 x 9.4 P | 2ième étage | |
Salon | 15.6 x 13.6 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 11.8 x 9.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.8 x 8.4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.0 x 5.0 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 5.0 x 5.4 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.6 x 5.4 P | 2ième étage |
Caractéristiques
Stationnement | Au garage |
---|---|
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | 1145 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 9 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 2011 |
Bâtiment
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Superficie | 50.47 MC |
Dépenses
Frais de copropriété | $ 5520 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3396 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 438 / année |
